Cutii și capace laterale
Dimensiunile maxime ale cutiilor
ÎNĂLŢIME TOTALĂ A OBLOCULUI PENTRU PROFIL PA39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tip cutie | Înălțimea cutiei | Lățimea cutiei | Rola SK | Rolă SK cu motor | Rolă SK + MKT |
137 | 139 mm | 137 mm | până la 1560 mm | până la 1440 mm | - |
165 | 167 mm | 165 mm | până la 2390 mm | până la 2280 mm | până la 1500 mm |
180 | 183 mm | 180 mm | până la 2950 mm | până la 2790 mm | până la 2300 mm |
205 | 207 mm | 205 mm | până la 4320 mm | până la 4050 mm | până la 2400 mm |
Înălțimea casetei trebuie ajustată la înălțimea totală necesară a oblonului, de exemplu pentru un oblon cu o înălțime mai mică de 1560 mm, alegeți caseta „137”, iar pentru un oblon cu o înălțime de la 1560 mm la 2390 mm, alegeți caseta „165”. Înălțimea casetei este selectată în conformitate cu tabelul de mai sus.